번호 | 경영공시 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | [결산 및 재무] | 2014 결산 | 2015-08-31 | 3139 | |
17 | [경영목표] | 2015 주요업무계획 | 2015-08-31 | 2897 | |
16 | [예산 및 운영계획] | 2015 예산 및 운영계획 | 2015-08-31 | 3412 | |
15 | [경영목표] | 2015 경영목표 | 2015-08-31 | 4535 | |
14 | [계약의 달성 정도] | 2014년 대표이사 평가결과 및 성과계약 달성 정도 | 2015-08-24 | 3842 | |
13 | [수의계약] | 2015년 종로문화재단 수의계약 내역 공개(7월) |
![]() |
2015-08-03 | 2953 |
12 | [업무추진비 집행내역] | 2015년 업무추진비 사용내역 공개(7월) |
![]() |
2015-08-03 | 2487 |
11 | [업무추진비 집행내역] | 2015년 업무추진비 사용내역 공개(6월) |
![]() |
2015-07-01 | 2808 |
10 | [수의계약] | 2015년 종로문화재단 수의계약 내역 공개(5월) |
![]() |
2015-06-01 | 2827 |
9 | [업무추진비 집행내역] | 2015년 업무추진비 사용내역 공개(5월) |
![]() |
2015-06-01 | 2568 |